Znaki uzupełniające stosuje się w celu podania uczestnikom dodatkowych informacji ułatwiających orientację w terenie (znaki od F-1 do F-4), uprzedzających o zakazach lub niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem (znaki F-5 i F-6) lub sposobu poruszania się po drodze (znaki od F-7 do F-14). Niektóre z nich stanowią uzupełnienie innych znaków przekazujących podstawowe ustalenia dotyczące organizacji ruchu i nie są stosowane jako znaki samodzielne, np. F-5, F-7.
Wielkości znaków uzupełniających:
| Typ znaku | Wysokość H | Szerokość L |
| F1/F2 | 760 | 1000 |
| F3a | 1400 | zmienne |
| 1100 | zmienne | drogi powiatowe i gminne |
| F3b | 900 | zmienne |
| 750 | zmienne | drogi powiatowe i gminne |
| F4 | 500 | zmienne |
| 400 | zmienne | drogi powiatowe i gminne |
| F5 | 1200 | 1000 |
| 900 | 900 | drogi powiatowe i gminne |
| F6 | min. 900 | min. 1200 |
| F7 | min. 600 | min. 600 |
| F8 | min. 1700 | min. 1400 |
| F9 | 500 | 1400 |
| 460 | 1200 | drogi powiatowe i gminne |
| F10 | 720 | zmienne |
| F11 | 720 | 1000 |
| F12 | 750 | 600 |
| F13 | 400 | 850 |
| F14a/b/c | 1500 | 750 |
|
F15/F16/F17 F18/F19 |
720 | zmienne |
| F20 | 600 | 600 |
| F21 | 1960 | 1550 |
| F22 | 1960 | 1400 |
Podkłady z blachy ocynkowanej 1,25 mm, krawędzie podwójnie zagięte na całym obwodzie.
Blaszana tarcza znaku jest malowana farbą proszkową w kolorze szarym RAL 7037.
Folia odblaskowa I generacji ( drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie )
( wyjątki: znak A7, B2, B20, D6, D6a, D6b, F11 )
Folia odblaskowa II generacji ( drogi ekspresowe i autostrady )
Rodzaje znaków uzupełniających:
